top of page

نتائج مسابقة الكنغر الدولية للرياضيات (IKMC)
Gold IKMC 2026
Category | Roll Number | Student Name | Parent/ Guardian | Grade | School |
|---|---|---|---|---|---|
Gold | 26-409-00250-01-006-M | سيلين | ياسر | 1 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-01-008-M | جود | سعيد | 1 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-01-003-M | جوانا | يوسف | 1 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-335-00254-01-004-M | عائشه سيف عقاب الرمالى الشمرى | سيف عقاب الرمالى الشمرى | 1 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-409-00250-01-004-M | الماسة | علي | 1 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-01-005-M | جنى | يوسف | 1 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-326-00276-01-001-M | Jad Riachi | Joseph Riachi | 1 | Global Academy International |
Gold | 26-409-00250-01-001-M | جودي | الأمين | 1 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-335-00254-01-002-M | ميرا عنان رفعت محمد | عنان رفعت محمد | 1 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-565-00047-01-002-M | جهاد | محمد الجباوي | 1 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-335-00254-01-005-M | ريم السيد احمد احمد ابراهيم | السيد احمد احمد ابراهيم | 1 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-335-00254-01-006-M | ميار عبدالله سباع | عبدالله سباع | 1 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-015-M | أسيل | شاقوري | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-011-M | نورة | شاقوري | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-565-00047-02-006-M | حنين | رائد محمود علي | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-409-00250-02-004-M | ميرال | محمود | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-335-00254-02-003-M | مليكه محمد جمال عرفه محمد | محمد جمال عرفه محمد | 2 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-003-M | أسماء | خالد | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-012-M | جوري | أسامة | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-017-M | الجازي | صالح | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-565-00047-02-001-M | محمد | الياس روح الدين | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-409-00250-02-005-M | تاليا | النذير | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-008-M | جوري | غسان | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-007-M | ريم | سعيد | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-018-M | تالة | يوسف | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-013-M | نور | عمر | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-010-M | وفاء | عبد الرحمن | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-001-M | ريم | صلاح الدين | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-335-00254-02-001-M | الجوري صلاح الرماح | صلاح الرماح | 2 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-006-M | أيان | فرح | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-335-00254-02-004-M | هيا خالد عبدالله الغالى المرى | خالد عبدالله الغالى المرى | 2 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-335-00254-02-002-M | سارة أيمن منصور عبدالحميد غانم | أيمن منصور عبدالحميد غانم | 2 | روضة راشد للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-016-M | هيفاء | ادريس | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-565-00047-02-004-M | ماسة | أنس حامد إسماعيل | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-530-00024-02-005-M | Iyed HASNI | Mohamed HASNI | 2 | Charlemagne international school |
Gold | 26-409-00250-02-009-M | عواطف | عبد القادر | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-409-00250-02-002-M | عاصفة | منصور | 2 | الرفاع الابتدائية للبنات |
Gold | 26-565-00047-02-002-M | ريلا | مؤيد عبد المجيد | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-813-00248-02-001-M | عامر | سعيد | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Gold | 26-813-00248-02-006-M | فهد | القحطاني | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Gold | 26-565-00047-02-008-M | سيلينا | وسيم معاد | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-565-00047-02-009-M | جوري | أحمد علي ملحم | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-106-00134-02-001-M | Emma Sarah Stephen | Rajesh George Stephen | 2 | Doha Home Educators (DHE) |
Gold | 26-565-00047-02-010-M | قصي | مهند محمد حسين | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-813-00248-02-008-M | حمزة محمد | ياسر | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Gold | 26-813-00248-02-003-M | عمار | صالح محمود | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Gold | 26-565-00047-02-007-M | محمد تامر | محمد صيام | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-813-00248-02-002-M | عواد | مطلوب | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Gold | 26-565-00047-02-011-M | يوسف | كمال فؤاد بيبو | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-536-00030-02-003-M | Saif | Ahmed | 2 | SEK International School Qatar |
Gold | 26-565-00273-03-010-M | Theodora Olympia Skillman | Todorka Vladimirova- mother | 3 | United School International |
Gold | 26-565-00047-03-011-M | لور | مؤيد عبد المجيد | 3 | المدرسة الفلسطينية |
Gold | 26-325-00275-04-011-M | Syed Zuhayr Gilani | Syed Faisal Gilani | 4 | Oryx International School, Doha |
Gold | 26-302-00252-04-005-M | Joshua Emmanuel Diaz | Juven Diaz | 4 | Philippine International School Qatar |
Gold | 26-306-00105-04-002-M | Abdullah Ahmed | Nabeel Ahmed | 4 | Pakistan International Schools Qatar |
Gold | 26-565-00273-04-007-M | Emir Cosansel | Emre Cosansel | 4 | United School International |
Gold | 26-565-00273-04-016-M | Shyla Scruby | Thomas | 4 | United School International |
Gold | 26-302-00252-04-009-M | Liwanag, Bence Johan | Benison Liwanag | 4 | Philippine International School Qatar |
Gold | 26-306-00105-04-008-M | Ibad Ullah Khan | Yasir Khan | 4 | Pakistan International Schools Qatar |
Gold | 26-101-00285-04-001-M | Umar Salman | Mian Salman Ul Moazzam | 4 | The Next Generation School Al Daayen Campus |
Gold | 26-565-00122-04-008-M | Tameem | Samhan | 4 | Kings College Doha |
Gold | 26-326-00276-05-001-M | MOTAWASSIM AHMAD HASAN ABU RADDAHA | AHMAD HASAN ABU RADDAHA | 5 | Global Academy International |
Gold | 26-514-00031-05-015-M | Raina Borg | Christiaan Borg | 5 | Doha English Speaking School |
Gold | 26-565-00122-05-003-M | Imran | El-Shyoukh | 5 | Kings College Doha |
Gold | 26-203-00144-05-004-M | Krishiv Binoi Nair | Binoi Sasitharan | 5 | Nord Anglia International school, Al Khor |
Gold | 26-302-00184-06-005-M | Ayan | Rashed Almarri | 6 | Sustainable Development Goals institute |
Gold | 26-565-00263-06-008-M | Sumaiyah Maryam Ahamed Safras | Ahamed Safras Uthumalebbe | 6 | The Next Generation School - Ain Khalid |
Gold | 26-536-00030-06-003-M | Alexandra | Kirana Amaradhina | 6 | SEK International School Qatar |
Gold | 26-302-00012-06-009-M | Razzan Arsy Faeyza | Faris Syauki Mulyanuddin | 6 | Doha British School |
Gold | 26-565-00122-06-010-M | Ali Yaseen | Ismail | 6 | Kings College Doha |
Gold | 26-302-00012-06-014-M | Rayhan Mikhail Gungum | Mujib Gungum | 6 | Doha British School |
Gold | 26-536-00030-06-004-M | Devon | Kai Johan | 6 | SEK International School Qatar |
Gold | 26-514-00031-06-016-M | Heinrich Havenga | Anton Havenga | 6 | Doha English Speaking School |
Gold | 26-326-00276-07-001-M | WASEEM AHMAD HASAN ABU RADDAHA | AHMAD HASAN ABU RADDAHA | 7 | Global Academy International |
Gold | 26-302-00012-08-005-M | Chen, Anze | Yuzhu Chen | 8 | Doha British School |
Gold | 26-302-00012-09-003-M | Las, Yzekiel Daniel | Fredrhenn Las | 9 | Doha British School |
Gold | 26-302-00252-10-011-M | Veen Zian M. Mondidu | Earvin A. Mondidu | 10 | Philippine International School Qatar |
Gold | 26-565-00071-10-009-M | Cai Yifeng | Cai, Xinhuan | 10 | American School of Doha |
Gold | 26-302-00012-12-001-M | Las, Yohan David | Fredrhenn Las | 12 | Doha British School |
Silver IKMC 2026
Category | Roll Number | Student Name | Parent/ Guardian | Grade | School |
|---|---|---|---|---|---|
Silver | 26-565-00047-01-001-M | عائشة | مرام كريطة | 1 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-406-00068-01-008-M | SARAH MUHAMMAD ASIF | MUHAMMAD ASIF | 1 | Pak Shamaa School Al-Mashaf Branch |
Silver | 26-335-00254-01-003-M | جود محمد عبداللطيف عبدالله حسين الحلاج | محمد عبداللطيف عبدالله حسين الحلاج | 1 | روضة راشد للبنات |
Silver | 26-813-00248-01-001-M | آحمد | موافي الهدي | 1 | Othman Bin Afan Model school |
Silver | 26-813-00248-01-006-M | فراس | جمال | 1 | Othman Bin Afan Model school |
Silver | 26-813-00248-01-002-M | محمود | آحمد عبد القادر | 1 | Othman Bin Afan Model school |
Silver | 26-302-00184-01-003-M | Jassim | Mohammed Alhaidous | 1 | Sustainable Development Goals institute |
Silver | 26-329-00052-01-005-M | SARAH | AL ASSA | 1 | Global Academy International school - Al Rayyan Branch |
Silver | 26-565-00122-01-002-M | Yuvaan | Jaiswal | 1 | Kings College Doha |
Silver | 26-813-00248-01-003-M | منصور | سعيد البريك | 1 | Othman Bin Afan Model school |
Silver | 26-302-00252-01-009-M | Dannie Reyn O. Cagang | Dexter V. Cagang | 1 | Philippine International School Qatar |
Silver | 26-329-00114-01-001-M | جمانة | خليف | 1 | مدرسة السلم الخامسة |
Silver | 26-203-00115-01-001-M | Mubarak Ibrahim | Al-Mohanadi | 1 | Qatar Academy Al Khor |
Silver | 26-335-00254-01-001-M | رنيم فؤاد السلامه | فؤاد السلامه | 1 | روضة راشد للبنات |
Silver | 26-565-00120-02-002-M | Delaney Sadler | Cory Sadler | 2 | ACS Doha International School |
Silver | 26-565-00047-02-016-M | جود | احمد دركزنلي | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-565-00047-02-012-M | تالية | محمد زمريق | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-565-00047-02-005-M | ليان | يزن نادر ياسين | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-565-00047-02-003-M | ليليا | محمد حسام حاكمي | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-565-00047-02-015-M | دانة | سلَّام شراب | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-514-00031-02-023-M | Maria Determann | Joerg Matthias Determann | 2 | Doha English Speaking School |
Silver | 26-813-00248-02-005-M | سالم | الاحبابي | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Silver | 26-565-00273-02-001-M | Kalp sarada | Praveen Sarada | 2 | United School International |
Silver | 26-565-00273-02-004-M | Sofia Karatas | Tughan Karatas | 2 | United School International |
Silver | 26-329-00062-02-002-M | إسراء | رجب | 2 | مدرسة الريان الخاصة |
Silver | 26-35-00010-02-008-M | Talia Meligy Ramadan | Meligy Ramadan | 2 | Al bayan Primary two school for girl |
Silver | 26-514-00031-02-030-M | Josh Santino Quinto | Jeffrey Quinto | 2 | Doha English Speaking School |
Silver | 26-326-00276-02-001-M | Attalla Ali M. Abushareeda | Ali M. Abushareeda | 2 | Global Academy International |
Silver | 26-565-00047-02-014-M | يزن | سعيد الطنة | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-565-00047-02-013-M | وليد | محمد مقداد | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-530-00024-02-004-M | Hedi DOGGUI | Mohamed montassar DOGGUI | 2 | Charlemagne international school |
Silver | 26-813-00248-02-004-M | فيصل | صالح الجربوعي | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Silver | 26-108-00048-02-003-M | SARA | MOHAMMED K B AL-MALKI | 2 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-302-00018-02-001-M | Malek | Mahmoud | 2 | Eadad International Academy - Ain Khaled |
Silver | 26-536-00030-02-002-M | Nathaniel | Vulisuva | 2 | SEK International School Qatar |
Silver | 26-108-00048-02-006-M | MERYEM | YILDIRIM | 2 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-565-00047-02-017-M | ديالا | علاء فؤاد زقوت | 2 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-101-00285-02-002-M | Muhammad Shahwaiz Asad Khan | Asad Muhammad Sarwar Khan Sarwar | 2 | The Next Generation School Al Daayen Campus |
Silver | 26-35-00010-02-007-M | Habiba Abdo -Elkader | Abdo -Elkader | 2 | Al bayan Primary two school for girl |
Silver | 26-329-00114-02-001-M | علي | صالح | 2 | مدرسة السلم الخامسة |
Silver | 26-306-00026-02-003-M | Mumin Amar | Ali | 2 | The Phoenix Private School |
Silver | 26-565-00122-03-002-M | Samaira | Singhal | 3 | Kings College Doha |
Silver | 26-108-00048-03-010-M | HAYA | KHAMIS N O ALQUBAISI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-108-00048-03-002-M | ALYA | ABDULRAHMAN M A AL-NAIMI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-302-00012-03-028-M | Joshua Ede | Chinedu Leonard Ede | 3 | Doha British School |
Silver | 26-108-00048-03-001-M | ALGHALYA | ABDULLA K H AL-THANI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-108-00048-03-008-M | KHULOUD | MOHAMED J J ALROMAIHI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-108-00048-03-012-M | FATIMA | ABDULAZIZ O A AL-SHMMARI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-108-00048-03-014-M | GHALA | MANA M H AL-ANSARI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-565-00047-03-008-M | عبد اللطيف | محمد الشرع | 3 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-108-00048-03-007-M | SHAIKHA | FAISAL A M AL-KUWARI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-565-00263-03-021-M | Muhammad Mustafa | Muhammad Ramzan Mehdi | 3 | The Next Generation School - Ain Khalid |
Silver | 26-306-00105-03-023-M | Muhammad Shabeer Ahmad | Shabeer Ahmad | 3 | Pakistan International Schools Qatar |
Silver | 26-409-00243-03-004-M | Yunus Mohamed | Thamseer | 3 | The Next Generation Wakra Primary and Secondary |
Silver | 26-108-00048-03-004-M | SIDRA | BOUMEDIENE | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-108-00048-03-013-M | WADHA | GHANIM M J AL-NAIMI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-108-00048-03-011-M | MARYAM | ABDULLA H A AL-ABDULGHANI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-108-00048-03-016-M | HANA | ALI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-565-00282-03-001-M | سنا سليمان | أحمد سليمان | 3 | موهبة |
Silver | 26-108-00048-03-003-M | DIMAH | HANTOOSH | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Silver | 26-565-00047-04-002-M | مؤيد | بهاء الحاج | 4 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-565-00122-04-002-M | Ayman | Thoufeek | 4 | Kings College Doha |
Silver | 26-536-00030-04-001-M | Max Filip | Bergman | 4 | SEK International School Qatar |
Silver | 26-203-00144-04-005-M | Aisha Lituhayu Zaakhira Fahrozi | Taufik Fahrozi | 4 | Nord Anglia International school, Al Khor |
Silver | 26-325-00275-04-009-M | Purvik Duddu | Girish Duddu | 4 | Oryx International School, Doha |
Silver | 26-514-00031-04-008-M | Ava McCrudden | Benita McCrudden | 4 | Doha English Speaking School |
Silver | 26-565-00082-04-001-M | Salem | Mohammed A A AlMannai | 4 | Etqan Global Academy |
Silver | 26-565-00047-04-003-M | ليندا | أيوب فرج | 4 | المدرسة الفلسطينية |
Silver | 26-302-00252-04-014-M | Bautista, Julio Miguel | Rosendo Bautista Jr. | 4 | Philippine International School Qatar |
Silver | 26-565-00273-04-002-M | Jii Kim | Byeol Kim | 4 | United School International |
Silver | 26-536-00030-04-003-M | Alex | Wicaksono | 4 | SEK International School Qatar |
Silver | 26-306-00105-04-001-M | Mohammad Rayyan Abdul Qader | Abdul Qader Baig Yar Muhammed | 4 | Pakistan International Schools Qatar |
Silver | 26-302-00184-04-002-M | Abdulaziz | Hamad Al-Murqeb | 4 | Sustainable Development Goals institute |
Silver | 26-302-00252-04-001-M | Nicci Hayessa M. Rillera | Joel P. Rillera | 4 | Philippine International School Qatar |
Silver | 26-302-00018-04-001-M | Saad | Yasser | 4 | Eadad International Academy - Ain Khaled |
Silver | 26-565-00092-04-020-M | Almaha | Al Sulaiti | 4 | Qatar Academy Al Wakra |
Silver | 26-565-00273-04-010-M | Divij Kushal Desai | Kushal | 4 | United School International |
Silver | 26-565-00092-04-012-M | Nora | Al Jefairi | 4 | Qatar Academy Al Wakra |
Silver | 26-514-00031-04-024-M | Nathania Pradeep | Pradeep Prabhakaran | 4 | Doha English Speaking School |
Silver | 26-409-00243-04-007-M | Munasir | Murtaaz | 4 | The Next Generation Wakra Primary and Secondary |
Silver | 26-35-00010-04-010-M | Judy Yahia Ahmed | Yahia Ahmed | 4 | Al bayan Primary two school for girl |
Silver | 26-35-00010-04-012-M | Saja Sami Kandil | Sami Kandil | 4 | Al bayan Primary two school for girl |
Silver | 26-535-00032-04-001-M | Fares | Islam | 4 | Modern Knowledge School |
Silver | 26-409-00243-04-009-M | Yusri | Mohamed Nafees | 4 | The Next Generation Wakra Primary and Secondary |
Silver | 26-302-00252-04-012-M | Hans Gabriel V. Lulo | Elmon Rix P. Lulo | 4 | Philippine International School Qatar |
Silver | 26-565-00273-04-015-M | Adan Misri | Shvan | 4 | United School International |
Silver | 26-35-00010-05-019-M | Zaina Hadi Alkhateeb | Hadi Alkhateeb | 5 | Al bayan Primary two school for girl |
Silver | 26-339-00258-05-002-M | تميم مشعل الشمري | مشعل الشمري | 5 | ashahanyia model school for boys |
Silver | 26-543-00089-05-001-M | Esakki Shriharan N R | Rengarajan N | 5 | OLIVE INTERNATIONAL SCHOOL, NUAIJA |
Silver | 26-203-00144-05-005-M | Syed Muhammad Abbas Zaidi | Syed Muhammad Haider Zaidi | 5 | Nord Anglia International school, Al Khor |
Silver | 26-565-00086-06-003-M | Wunna Min Thant | Win Win Maw | 6 | Compass International School Doha |
Silver | 26-565-00122-06-001-M | Mohammed Adam | Ali Khan | 6 | Kings College Doha |
Silver | 26-514-00031-06-015-M | Michael George | George Elias | 6 | Doha English Speaking School |
Silver | 26-565-00273-06-020-M | Isabelle Pinna | Gianmario Pinna | 6 | United School International |
Silver | 26-410-00264-06-001-M | سامى | محمد سامى | 6 | روضة ومدرسة القاهرة الابتدائية الاعدادية |
Silver | 26-35-00010-06-002-M | Gorry Anaes Alomari | Anaes Alomari | 6 | Al bayan Primary two school for girl |
Silver | 26-302-00252-06-011-M | Cadis Elaiza R. De Leon | David Michael P. De Leon | 6 | Philippine International School Qatar |
Silver | 26-514-00031-06-010-M | Maxwell Coy | Tigest Seifu | 6 | Doha English Speaking School |
Silver | 26-35-00010-06-003-M | Allene Mohammed Abu Mattar | Mohammed Abu Mattar | 6 | Al bayan Primary two school for girl |
Silver | 26-302-00012-07-013-M | Aljbawi, Adam | Walid Aljbawi | 7 | Doha British School |
bronze IKMC 2026
Category | Roll Number | Student Name | Parent/ Guardian | Grade | School |
|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 26-108-00048-01-001-M | HISSA | MOHAMMED K B AL-MALKI | 1 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-536-00030-01-002-M | Sarah | Letzing | 1 | SEK International School Qatar |
Bronze | 26-530-00024-01-003-M | Halima MAROUANI | Mohamed MAROUANI | 1 | Charlemagne international school |
Bronze | 26-410-00246-01-001-M | Armineh Khan | Mohammad Haris Omer Khan | 1 | The Next Generation School, Al Wukair Primary |
Bronze | 26-560-00096-01-008-M | Rui Zheng | Qingaing | 1 | Hartford American School |
Bronze | 26-108-00048-02-005-M | ALMAHA | NABIL RASHED GHALEB ALHORI | 2 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-108-00048-02-004-M | AMNA | HUSSAIN S H AL-QAHTANI | 2 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-302-00252-02-006-M | Nathan Mikael S. Fernando | Michael Monico B. Fernando | 2 | Philippine International School Qatar |
Bronze | 26-514-00031-02-004-M | EDWIN FRAZER | Jaeyoung Bae | 2 | Doha English Speaking School |
Bronze | 26-108-00048-02-001-M | SARA | MOHAMMAD AHMAD SHAHEEN | 2 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-409-00243-02-012-M | Ayra | Zaffer | 2 | The Next Generation Wakra Primary and Secondary |
Bronze | 26-565-00082-02-007-M | Fahad | Mohammed Raouf | 2 | Etqan Global Academy |
Bronze | 26-813-00248-02-007-M | عبد الهادي | عبد الرحمن | 2 | Othman Bin Afan Model school |
Bronze | 26-302-00252-02-022-M | King Larry B. Lendez | Larry M. Lendez | 2 | Philippine International School Qatar |
Bronze | 26-302-00012-02-020-M | Shayaan Ahmed Anwaar | Mirza Anwarulhaq | 2 | Doha British School |
Bronze | 26-535-00032-02-001-M | Muhamed | Usman | 2 | Modern Knowledge School |
Bronze | 26-565-00122-02-001-M | Davron | Hojimatov | 2 | Kings College Doha |
Bronze | 26-565-00122-02-003-M | Muhammad | Instab | 2 | Kings College Doha |
Bronze | 26-306-00105-02-002-M | Muhammad Maaz Zunair | Muhammad Zunair Asghar | 2 | Pakistan International Schools Qatar |
Bronze | 26-108-00048-02-002-M | TEFLA | GHANIM M R AL-TAMIMI | 2 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-409-00243-02-001-M | Zainab | Rashid | 2 | The Next Generation Wakra Primary and Secondary |
Bronze | 26-409-00243-02-014-M | Irha | Fatima | 2 | The Next Generation Wakra Primary and Secondary |
Bronze | 26-536-00030-02-001-M | Anastazja | Muszyńska | 2 | SEK International School Qatar |
Bronze | 26-565-00263-02-013-M | Abdullah Bin Yasser | Muhammad Yasser Ashfaq | 2 | The Next Generation School - Ain Khalid |
Bronze | 26-302-00252-02-005-M | Rain Caleb M. Pinaroc | Rainier Julius Pinaroc | 2 | Philippine International School Qatar |
Bronze | 26-35-00010-02-003-M | AlRose Salem albuainain | Salem albuainain | 2 | Al bayan Primary two school for girl |
Bronze | 26-325-00275-02-001-M | Adrea Balqis | Ahmad Afzal | 2 | Oryx International School, Doha |
Bronze | 26-305-00022-02-008-M | Layan Sayed | Maysara Sayed | 2 | Sherborne Prep Qatar |
Bronze | 26-35-00010-02-004-M | Faija Khatun | Khatun | 2 | Al bayan Primary two school for girl |
Bronze | 26-530-00024-02-003-M | Fahad MDAYSSI | Haythem MDAYSSI | 2 | Charlemagne international school |
Bronze | 26-35-00010-02-006-M | Alanood Ali Hussein Abounadi | Ali Hussein Abounadi | 2 | Al bayan Primary two school for girl |
Bronze | 26-203-00115-02-008-M | Saeed Abdulla | Al-Mohannadi | 2 | Qatar Academy Al Khor |
Bronze | 26-203-00115-02-002-M | Abdulla Mohammed | Al-Jalahma | 2 | Qatar Academy Al Khor |
Bronze | 26-35-00010-02-005-M | Takya Nashwan Yahya | Nashwan Yahya | 2 | Al bayan Primary two school for girl |
Bronze | 26-406-00068-02-002-M | ROSABEL RAMADAN | ALI HUSSAIN RAMADAN | 2 | Pak Shamaa School Al-Mashaf Branch |
Bronze | 26-530-00024-02-002-M | Aws Aloulou | Salem ALOULOU | 2 | Charlemagne international school |
Bronze | 26-302-00184-02-001-M | Haya | Mohammed Al-Marri | 2 | Sustainable Development Goals institute |
Bronze | 26-303-00074-02-002-M | HAYA | MUIZ ELSHEIKH ELBASHIR | 2 | Eadad International Academy |
Bronze | 26-303-00074-02-001-M | NOUF | ABDULAZIZ DARBAN | 2 | Eadad International Academy |
Bronze | 26-108-00048-03-017-M | ASMA | ABDULLA A M AL-KUBAISI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-406-00068-03-008-M | MUHAMMAD FARMAN CHAUDHARY | MUHAMMAD IMRAN SHARIF | 3 | Pak Shamaa School Al-Mashaf Branch |
Bronze | 26-406-00068-03-010-M | SYEDA KHADIJAH ZAHEER | SYED ZAHEER-UD-DIN AHMED | 3 | Pak Shamaa School Al-Mashaf Branch |
Bronze | 26-406-00068-03-002-M | ASMARA SATTAR | ABDUL SATTAR | 3 | Pak Shamaa School Al-Mashaf Branch |
Bronze | 26-565-00122-03-005-M | Hudhayfah | Anwar | 3 | Kings College Doha |
Bronze | 26-108-00048-03-005-M | GHAZLAN | JABER A T AL-HUMAIDI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-302-00012-03-020-M | Don Tharuja Nethmitha Gunawardena | Don Malan Gunawardena | 3 | Doha British School |
Bronze | 26-565-00273-03-009-M | Onur Cosansel | Emre Cosansel | 3 | United School International |
Bronze | 26-108-00048-03-015-M | GHALIA | ABDULRAHMAN A A AL-MUHANNADI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-108-00048-03-009-M | AISHA | MOHAMMED H A ALYAFEI | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-302-00012-03-013-M | Mariam Zahran | Mohamed Zahran | 3 | Doha British School |
Bronze | 26-108-00048-03-018-M | NAMARIG | ELZAIN | 3 | الاندلس الخاصة للبنات |
Bronze | 26-306-00105-03-002-M | Ibrahim Ahmed | Nabeel Ahmed | 3 | Pakistan International Schools Qatar |
Bronze | 26-565-00047-03-005-M | هاشم | رائد علي | 3 | المدرسة الفلسطينية |
Bronze | 26-565-00263-03-001-M | Ahmed Bin Zahid | Zahid Aziz | 3 | The Next Generation School - Ain Khalid |
Bronze | 26-565-00122-03-001-M | Ali | Shafi | 3 | Kings College Doha |
Bronze | 26-565-00047-03-007-M | شهد | هاني منصور | 3 | المدرسة الفلسطينية |
Bronze | 26-514-00031-03-002-M | Zayn Ali | Tamara Hasan | 3 | Doha English Speaking School |
Bronze | 26-325-00275-03-003-M | Naera Balqis | Ahmad Afzal | 3 | Oryx International School, Doha |
Bronze | 26-302-00252-03-013-M | Marcus Nate C. Quizon | Pierce Angel C. Quizon | 3 | Philippine International School Qatar |
Bronze | 26-565-00047-04-010-M | لين | سامر الأغا | 4 | المدرسة الفلسطينية |
Bronze | 26-302-00252-04-002-M | Antoinette Torcatos | Dennis Torcatos | 4 | Philippine International School Qatar |
Bronze | 26-565-00047-04-006-M | زينة | أحمد توفيق شحادة | 4 | المدرسة الفلسطينية |
Bronze | 26-514-00031-04-009-M | Maryam Aasya Syeda | Shyek Mst Marjana Akter Koly | 4 | Doha English Speaking School |
Bronze | 26-555-00262-04-002-M | Taha | Mohammad Essam | 4 | Arab International Academy - Doha |
Bronze | 26-565-00092-04-018-M | Abdulla | Al Muftah | 4 | Qatar Academy Al Wakra |
Bronze | 26-106-00134-04-002-M | Amirah | Azam | 4 | Doha Home Educators (DHE) |
Bronze | 26-565-00107-04-005-M | Hadeel Mohamad El Chahabi | Mohamad El Chahabi | 4 | Middle East International School |
Bronze | 26-302-00252-04-015-M | Kara Zor-el C. Araneta | Jose Onofre Milana Araneta | 4 | Philippine International School Qatar |
Bronze | 26-514-00031-04-019-M | Hashim Khan | Muhammad Tahir Khan | 4 | Doha English Speaking School |
Bronze | 26-203-00144-04-003-M | Nur Alya Irdina Binti Mohd Nafiq | Mohd Razak | 4 | Nord Anglia International school, Al Khor |
Bronze | 26-108-00039-04-002-M | Abdul Rahman | AHMED A A AL-MOHANNADI | 4 | مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين |
